Rezervácia termínu
Spoločnosť KOSIT si vyhradzuje právo na zmenu v systéme registrácií kedykoľvek v priebehu školského roka a tiež právo uprednostniť tie školy, ktoré ešte vzdelávací program v Centre environmentálnej výchovy neabsolvovali.
Postup rezervácie vo formulári:
- Vyberte si mesiac a deň a kliknite naň
- Zvoľte preferovanú formu výučby: Prezenčná výučba alebo Online
- Vyplňte všetky požadované kontaktné informácie
(názov školy, adresu, triedu/ ročník, kontaktnú osobu, mobilné číslo) - Pre miesto pristavenia autobusu v prípade záujmu o prezenčnú výučbu vyberajte najbližšiu zastávku MHD. Autobus nepristavujeme priamo pred školu, na mieste ktoré nie je vyhradené pre autobusy.
Autobus bude v deň exkurzie pristavený na vybranej zastávke MHD o 9.00h - Zadajte počet osôb exkurzie (z bezpečnostných dôvodov pri prezenčnej výučbe max 25 osôb)
- Kliknite na „Odoslať“ a máte hotovo 👍
- Potvrdenie prijatia rezervácie spolu s kontaktom na lektorku CEV vám bude doručené automaticky mailom na vami uvedenú emailovú adresu
- Po spracovaní Vašej požiadavky bude Vaša rezervácia termínu schválená alebo zamietnutá. V oboch prípadoch budete o stave rezervácie informovaní formou e-mailu
- Sedem dní pred termínom vašej rezervácie vám systém automaticky pripomenie váš rezervovaný termín
- Ak dôjde k nejakej zmene vo vašich plánoch, prosíme ohláste túto informáciu na mailovú adresu lektorka@kosit.sk
Tešíme sa na vás!
Voľný termín
Obsadený termín
Centrum je zatvorené
December 2024 | ||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Január 2025 | ||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Február 2025 | ||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marec 2025 | ||||||
Po | Út | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |