Vrchnakománia IX.
Spoločnosť KOSIT a.s. opäť vyhlasuje obľúbenú súťaž v zbieraní vrchnákov z PET fliaš pre žiakov materských, základných a stredných škôl v meste Košice.
Školy sa môžu do 15. apríla 2016 zaregistrovať prostredníctvom formulára nižšie. Minimálne množstvo vrchnákov z PET fliaš za školu je približne 15 kg. Kompletný štatút súťaže nájdete tu: https://www.kosit.sk/statut-sutaze-vrchnakomania-ix/
Výsledky súťaže
Súťaže sa zúčastnilo 6181 žiakov, ktorí spoločne vyzbierali 4203,3 kg vrchnáčikov. Tie teraz poputujú k recyklátorovi.
Víťazným školám blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a skvelé výsledky.
Výsledky celkového množstva vyzbieraných vrchnáčikov v kg na školu:
Poradie | Názov | Adresa | Počet žiakov | Celkové množstvo vrchnáčikov (kg) | Množstvo vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka | |
1 | Educo, n.o. (pri Zš Mateja Lechkého) | Ul. Jána Pavla II. | 1 | 513 | 778 | 1,5165692008 |
2 | Združenie rodičov pri Strednej zdravotníckej škole v Košiciach | Moyzesova | 17 | 473 | 526 | 1,11205074 |
3 | Základná škola Gemerská 2, Košice | Gemerská | 2 | 321 | 358,6 | 1,1171339564 |
Výsledky celkového množstva vyzbieraných vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka:
Poradie | Názov | Adresa | Počet žiakov | Celkové množstvo vrchnáčikov (kg) | Množstvo vrchnáčikov v prepočte na jedného žiaka | |
1 | Rodičovské združenie pri Mš Ipeľská 10, Košice | Ipeľská | 10 | 93 | 352 | 3,7849462366 |
2 | Občianske združenie Sebíkovia pri Materskej škole Repíková 58, Košice | Repíková | 58 | 23 | 87 | 3,7826086957 |
3 | OZ Aktovka pri Zš Dolina 43-Poľov | Dolina | 43 | 41 | 132 | 3,2195121951 |
Víťazné školy, teda ich predstaviteľov pozývame v stredu 29.6.2016 o 13.30 hod. na odovzdávanie ceny do spol. KOSIT a.s. na Rastislavovej 98 v Košiciach.